VMAB tar emot avfall från verksamheter för sortering och omlastning.
Prislista 2026
Verksamhetsavfall
Priserna är angivna exklusive moms.
Total kostnad beror på materialets sort och vikt.
| Verksamhetsavfall | Kr/ton (ex. moms) | Mottagningskrav | Storlekskrav |
|---|---|---|---|
| Asbesthaltigt avfall | 2 495 kr | Avfall skall avlämnas emballerat och förpackat. | Upp till enheter på 1 x 1 meter. |
| Planglas | 1 950 kr | Avfall ska lämnas utan ramar, beslag och tätningsmassor. | |
| Blandat avfall UTAN: gips, mineralull, planglas och resårmöbler | 2 040 kr | Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt. Får ej innehålla förpackningar, biologiskt avfall, schaktmassor eller dylikt, farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, dammande och/eller pulverformigt avfall. | |
| Blandat avfall MED: gips, mineralull, planglas och resårmöbler | 2 395 kr | Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt. Får ej innehålla förpackningar, biologiskt avfall, schaktmassor eller dylikt, farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, dammande och/eller pulverformigt avfall. | |
| Brännbart avfall - mindre enheter | 1 645 kr | Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt. Får ej innehålla förpackningar, biologiskt avfall, schaktmassor eller dylikt, farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, dammande och/eller pulverformigt avfall. | Enheter upp till 0,3 x 0,3 x 1,0 meter. Remsor av plast o ch tyg får vara max 1 meter breda och 5 meter långa. |
| Brännbart avfall - större enheter | 4 000 kr | Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt. Får ej innehålla förpackningar, biologiskt avfall, schaktmassor eller dylikt, farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, dammande och/eller pulverformigt avfall. | Enheter större än 0,3 x 0,3 x 1,0 meter. Remsor av plast och tyg som överskrider 1 meter bredd och 5 meter längd. |
| Möbler med resår | 2 045kr | Får endast innehålla möbler med resårfjädring. | |
| Invasiva växtarter, endast växtdelar | 2 095 kr | Avfall skall avlämnas emballerat och förpackat. | |
| Skrot | 0 kr | Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt. Får ej innehålla farligt avfall, elavfall, däck ,flytande avfall, brandfarliga varor, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, farligt avfall, ammunition, tryckkärl. | |
| Slam, gatubrunn (dagvatten) | 2 095 kr | Avfallsdeklaration skall fyllas i innan avlämning. Se info och blankett här. | |
| Slam, vattenbaserad tvättvätska | 2 095 kr | Avfallsdeklaration skall fyllas i innan avlämning. Se info och blankett här. | |
| Slam, från slamavskiljare | 2 095 kr | Avfallsdeklaration skall fyllas i innan avlämning. Se info och blankett här. | |
| Trä, obehandlat | 435 kr | ||
| Trä, behandlat, färgat | 650 kr | Får ej innehålla tryckimpregnerat trä, slipers eller telefonstolpar | |
| Trä, impregnerat | 2 295 kr | Får ej innehålla slipers och telefonstolpar | |
| Trä, slipers och telefonstolpar | 2 795 kr | Innehåller lass tryckimpregnerat trä och slipers skall avfall klassas enligt denna fraktion | |
| Trädgårdsavfall - ris, löv, grenar | 1 545 kr | ||
| Trädgårdsavfall - stubbar | 2 000 kr |
Återvinning av tidningar och böcker
Tidningar: 0 kr.
Böcker: 500 kr
Styckesartiklar
| Styckesartiklar | Pris kr | |
|---|---|---|
| Vitvaror artiklar som omfattas av producentansvar | 0 kr | |
| Elektronik, mindre ej producentansvar | 0 kr | |
| Elektronik, större ej producentansvar | 0 kr | |
| Omklassning av avfall | Listpris/ton | |
| Saneringsavgift FA - lagerplats | 2000 kr/timmen | Arbetstid för sanering/personal, tillämplig skyddsutrustning och omkostnader. |
| Saneringsomkostnader FA - lagerplats | Engångsavgift | Engångsavgift, baseras på saneringsomkostnader som VMAB får bekosta för att återställa lagerplats med hjälp av extern part. |
| Saneringsstopp införs FA - lagerplats | 5000 kr/st | Engångsavgift för att täcka administration, skyddsåtgärder, åtgärdsplan. Avgift tas alltid ut för FA på lagerplats. |
Information
VMAB bedömer hur avfall skall vägas in och var lossning skall ske efter vad transportör uppger finns i ekipaget.
Avsändare ansvarar för avfall fram till lossning av avfall och att uppgifter som lämnas vid invägning är korrekta.
Hanteringsavgift och omklassning av avfall tillkommer när avfall tippas på fel lagerplats och när avfall avviker från transportörs uppgifter vid invägning. Saneringsavgifter och omkostnader tas ut när Farligt avfall felaktigt förekommer i lossat avfall. Om vågen är tagen ur drift skall transportör och vågpersonal på VMAB uppskatta in- och utvikt på ekipaget.
Avfallsdeklaration slam: se info och blankett här.