VMAB tar emot avfall från verksamheter för sortering och omlastning.
Kostnaden beror på materialets sort och vikt. Gällande priser 2021.
Prislista 2021
Verksamhetsavfall
Priser exkl. moms.
Verksamhetsavfall | Kr/ton | Mottagningskrav |
---|---|---|
Asbest | 1 780 kr |
Avfall skall avlämnas emballerat och förpackat. |
Bioavfall | 500 kr | VMAB skall kontaktas innan avlämning. Nya substrat måste godkännas för behandling innan mottagning kan ske. |
Blandat avfall, bygg & rivning | 1 555 kr |
Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt. |
Brännbart avfall | ||
Brännbart avfall verksamhet, mindre enheter | 1 255 kr |
Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt. |
Brännbart avfall verksamhet, större enheter | 3 330 kr |
Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt. |
Deponi avfall | 1 605 kr | Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt. Får ej innehålla farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, ammunition, tryckkärl, lättantändliga lösningsmedel, dammande och/eller pulverformigt avfall, rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk. |
Invasiva växtarter | 1 255 kr | Avfall skall avlämnas emballerat och förpackat, personal skall alltid kontaktas vid avlämning |
Begagnade storsäckar | 900 kr | |
Skrot | 0 kr | Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt. Får ej innehålla farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, farligt avfall, ammunition, tryckkärl. |
Slam | ||
Slam, gatubrunn (dagvatten) | 1 245 kr | Avfallsdeklaration skall fyllas i innan avlämning. Se info och blankett här. Eller kontakta kundtjänst |
Slam, vattenbaserad tvättvätska | 1 245 kr | Avfallsdeklaration skall fyllas i innan avlämning. Se info och blankett här. Eller kontakta kundtjänst |
Slam, från slamavskiljare | 1 245 kr | Avfallsdeklaration skall fyllas i innan avlämning. Se info och blankett här. Eller kontakta kundtjänst |
Fettavskiljarslam | 590 kr | VMAB skall kontaktas innan avlämning. Nya substrat måste godkännas för behandling innan mottagning kan ske. |
Trä | ||
Trä, obehandlat | 280 kr | Får ej innehålla behandlat trä eller tryckimpregnerat trä |
Trä, impregnerat | 2 030 kr | Får ej innehålla slipers och telefonstolpar |
Trä, behandlat, färgat | 380 kr | Får ej innehålla tryckimpregnerat trä, slipers eller telefonstolpar |
Trä, slipers | - | Mottagning för avfall startar 2021-04-01 |
Trä, telefonstolpar | - | Mottagning för avfall startar 2021-04-01 |
Trädgårdsavfall | ||
Trädgårdsavfall (ris, löv, grenar m.m.) | 430 kr | |
Trädgårdsavfall stammar större än 30 cm i diameter | 430 kr | |
Trädgårdsavfall stubbar större än 30 cm i diameter | 1 285 kr |
Förpackningar och återvinning
Förpackningar och återvinning | Pris kr/ton |
---|---|
Återvinning, färgat glas förp. | 135 kr |
Återvinning, ofärgat glas förp. | 135 kr |
Återvinning, pappersförpackning | 0 kr |
Återvinning, plastförpackning | 0 kr |
Återvinning, metallförpackning | 0 kr |
Återvinning, tidningar | 0 kr |
Återvinning, well | 0 kr |
Styckesartiklar
Styckesartiklar | Pris kr |
---|---|
Vitvaror artiklar som omfattas av producentansvar | 0 kr |
Elektronik, mindre ej producentansvar | 300,00 kr/st |
Elektronik, större ej producentansvar | 1000,00 kr/st |
Omklassning av avfall | Listpris/ton |
Hanteringsavgift | 500,00 kr/ton |
Information
VMAB bedömer hur avfall skall vägas in och var lossning skall ske efter vad transportör uppger finns i ekipaget.
Avsändare ansvarar för avfall fram till lossning av avfall och att uppgifter som lämnas vid invägning är korrekta.
Hanteringsavgift och omklassning av avfall tillkommer när avfall tippas på fel lagerplats och när avfall avviker från transportörs uppgifter vid invägning. Om vågen är tagen ur drift skall transportör och vågpersonal på VMAB uppskatta in- och utvikt på ekipaget.
Avfallsdeklaration slam: se info och blankett här.